快速高低溫探針臺TA-5000A產品規格返回列表
溫度效能與出氣流量溫度流量-80°C ~ +225°C (50 60 Hz 皆適用 )代表性溫度轉換速度-55°C ~ +125°C +125°C
溫度效能與出氣流量 | |
---|---|
溫度流量 | -80°C ~ +225°C (50/60 Hz 皆適用 ) |
代表性溫度轉換速度 | -55°C ~ +125°C / +125°C ~ -55°C < 10 秒 |
溫度精度 | ±1.0°C ( 經校正之設備 ) |
溫度設定解析度 | ±0.1°C |
設備出氣流量 | 5 ~ 20 SCFM (2.4 l/s ~ 9.4 l/s) 持續性 |
溫度控制方式 | 吹氣頭內建感測器與外部遠端搖控式 T 型、K 型 與 RTD (溫度) |
注 : 設備溫度范圍不會因為供電頻率 50 Hz 或出氣流量太高而減少 |
廠務需求 / 設備尺寸與重量 | |
---|---|
標準尺寸與設備重量 | 寬度 =57.5 cm (22.6 in.), 深度 =92.8 cm (36.5 in.), 高度 =136.3 cm (55.7 in.) 包裝前 : 265 kg (584 Ibs) / 包裝后 : 395 kg (870 Ibs) |
機動性 | 可導靜電式易轉滾動 |
手臂延伸最長尺寸 | 139.7 cm (55 in.) |
耐溫玻璃罩尺寸 | 5.7”內直徑 , 5.5”內直徑標準配件 , 7”內直徑可選配 |
最高與最低工作范圍 | 標準款 : 70.6~131.6 cm (27.8~51.8 in.) / 加高款 : 85.9~146.9 cm (33.8~57.9 in.) |
噪音水平 | 平均< 49 dBA |
電力需求 | 設備在 50Hz 與 60Hz 下皆適用 200~250 VAC ( 表定 220), 50/60 Hz, 20 amp, 單相 |
( 嶄新的壓縮機技術能在 50/60 Hz 下提供 -80°C ~+225°C全段溫度從 5~20 scfm 的氣體流量 ) |
壓縮空氣需求 | |
---|---|
干凈, 干燥空氣 (CDA) | 可過濾 5μ 的粉塵污垢 油污 : 重量< 0.10 ppm 與可過濾 0.01μ 油污 |
露點需求 | +10°C露點溫度或提供 90 PSI (6.2 BAR) 干燥機 |
進氣壓力 | 90~110 PSIG (6.2~7.6 BAR) |
進氣流量 | 15~30 SCFM (7.2~14.3 l/s) 表定 25 SCFM |
進氣溫度 | +15°C ~ +25°C , 表定 +22°C |
操作環境溫度 | +15°C ~ +28°C , 表定 +23°C |
操作環境濕度 | 0~60% RH, 表定 45% |
相關產品: TA-5000A